- 2 couvercles en PTFE
- 2 Cellules en Boro. 3.3 verre
- 4 joints toriques pour etrous des électrodes
- 1 pince en acier inoxydable
| Volumes d’une chambre en ml |
Taille de la chambre (diamètre x hauteur en mm) |
Trous d’électrodes (quantité x diamètre en mm) |
Trous de gaz (quantité x diamètre en mm) |
Diamètre du canal membranaire en mm |
| 50 ml-50 ml | Φ45 40 x XNUMX XNUMX mm | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | 9 mm |
| 100 ml-100 ml | Φ50 x 48 millimètre | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | 15 mm |
| 150 ml – 150 ml | Φ60 x 62 millimètre | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | 15 mm |
| 200 ml – 200 ml | Φ60 x 80mm | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | 15 mm |
| 250 ml – 250 ml | Φ70 x 74 millimètre | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | 15 mm |
| 300 ml – 300 ml | Φ70 x 88mm | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | 15 mm |
| 500 ml – 500 ml | Φ90 x 90 millimètre | 3 x Φ6.2 mm | 4 x Φ3.1 mm | 15 mm |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.