- 4 couvercles en PTFE
- 4 Cellules en Boro. 3.3 verre
- 12 vis d’étanchéité, 4 pour les trous d’électrodes, 8 pour les trous de gaz.
- 16 joints toriques, 4 pour les chambres, 4 pour etrous d’électrodes, 8 pour les trous de gaz.
- 3 pince en acier inoxydable
- 8 tubes d’arrivée de gaz
| Volumes d’une chambre en ml |
Taille de la chambre (diamètre x hauteur en mm) |
Trous d’électrodes (quantité x diamètre en mm) |
Trous de gaz (quantité x diamètre en mm) |
Diamètre intérieur/extérieur du canal membranaire en mm |
|
4 x 30 ml |
Φ40 x 32 mm | 4 x Φ6.2 mm | 8 x Φ3.2 mm | Φ16 mm / Φ30 mm |
| 4 x 50 ml | Φ40 x 42 mm | 4 x Φ6.2 mm | 8 x Φ3.2 mm | Φ16 mm / Φ30 mm |
| 4 x 100 ml | Φ50 x 57 mm | 4 x Φ6.2 mm | 8 x Φ3.2 mm | Φ16 mm / Φ30 mm |
| 4 x 150 ml | Φ60 x 65 mm | 4 x Φ6.2 mm | 8 x Φ3.2 mm | Φ16 mm / Φ30 mm |
| 4 x 200 ml | Φ60 x 77 mm | 4 x Φ6.2 mm | 8 x Φ3.2 mm | Φ16 mm / Φ30 mm |
| 4 x 250 ml | Φ70 x 72 mm | 4 x Φ6.2 mm | 8 x Φ3.2 mm | Φ16 mm / Φ30 mm |
| 4 x 300 ml | Φ70 x 85 mm | 4 x Φ6.2 mm | 8 x Φ3.2 mm | Φ16 mm / Φ30 mm |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.